| Usual Name | Anton Bruckner |
| Alternative Spellings | Joseph Anton Bruckner, Josef Anton Bruckner |
| Links | RISM person , VIAF , GND |
| Title | Subname | Catalogue | Key | Year | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Symphony #1 | das kecke Beserl (saucy maid) | WAB 101 | C Minor | 1891 | Symphony |
| Symphony #2 | WAB 102 | C Minor | 1872 | Symphony | |
| Symphony #3 | WAB 103 | D Minor | 1889 | Symphony | |
| Symphony #4 | Romantic | WAB 104 | E-flat Major | 1888 | Symphony |
| Symphony #5 | WAB 105 | B-flat Major | 1876 | Symphony | |
| Symphony #6 | WAB 106 | A Major | 1881 | Symphony | |
| Symphony #7 | WAB 107 | E Major | 1883 | Symphony | |
| Symphony #8 | WAB 108 | C Minor | 1892 | Symphony | |
| Symphony #9 | WAB 109 | D Minor | 1896 | Symphony | |
| Led to the king | WAB 1 | F Major | 1861 | ||
| Am Grabe | WAB 2 | F Minor | 1861 | Elegy | |
| Thou wilt sprinkle me | WAB 3 | 1845 | |||
| Thou wilt sprinkle me | WAB 4 | F Major | 1844 | ||
| Ave Maria | WAB 6 | F Major | 1861 | Ave Maria | |
| Ave Maria | WAB 5 | F Major | Ave Maria | ||
| Ave Maria | WAB 7 | F Major | 1882 | Ave Maria | |
| Hail, Queen of Heaven | WAB 8 | 1886 | Motet | ||
| Mass for Maundy Thursday | Choral-Messe | WAB 9 | 1845 | Mass | |
| Christ became obedient | WAB 10 | 1873 | Motet | ||
| "Christ became obedient" | WAB 11 | D Minor | 1884 | Motet | |
| To You, Lord, to You I will surrender myself | WAB 12 | A Major | 1845 | Motet | |
| Behold a great priest | WAB 13 | A Minor | 1885 | Motet | |
| Renunciation | WAB 14 | B-flat Major | 1851 | Cantata | |
| Festive song | Jodok Cantata | WAB 15 | C Major | 1855 | Cantata |
| Festive Cantata | WAB 16 | D Major | 1862 | Cantata | |
| In this last of nights | WAB 17 | F Minor | 1848 | Motet | |
| Now that the daylight fills the sky | In S. Angelum custodem (In the custody of the holy angels) | WAB 18a | Phrygian | 1868 | Motet |
| Now that the daylight fills the sky | In S. Angelum custodem (In the custody of the holy angels) | WAB 18b | Phrygian | 1868 | Motet |
| Now that the daylight fills the sky | In S. Angelum custodem (In the custody of the holy angels) | WAB 18c | G Minor | 1886 | Motet |
| I have found David | WAB 19 | F Minor | 1868 | Motet | |
| Deliver me | WAB 21 | F Major | 1843 | ||
| Deliver me | WAB 22 | F Minor | 1854 | Motet | |
| This place | WAB 23 | C Major | 1869 | Motet | |
| Magnificat | WAB 24 | B-flat Major | 1852 | ||
| Windhaager Messe | WAB 25 | C Major | 1842 | Mass | |
| Mass #1 | WAB 26 | D Minor | 1864 | Mass | |
| Mass #2 | WAB 27 | E Minor | 1866 | Mass | |
| Mass #3 | WAB 28 | F Minor | 1868 | Mass | |
| Missa solemnis | WAB 29 | B-flat Minor | Mass | ||
| "The mouth of the righteous" | WAB 30 | Lydian | 1879 | Motet | |
| Tell, my tongue | WAB 31 | C Major | 1835 | Motet | |
| "Let us raise" | WAB 32 | D Major | 1845 | Motet | |
| Tell, my tongue | WAB 33 | Phrygian | 1868 | ||
| Psalm 22 | WAB 34 | E-flat Major | 1852 | Psalm | |
| Psalm 122 | WAB 35 | B-flat Major | 1863 | Psalm | |
| Psalm 114 | WAB 36 | G Major | 1852 | Psalm | |
| Psalm 146 | WAB 37 | A Major | 1856 | Psalm | |
| Psalm 150 | WAB 38 | C Major | 1892 | Psalm | |
| Requiem | WAB 39 | D Minor | Requiem | ||
| "O Lord, save thy people" | WAB 40 | F Major | 1884 | Motet | |
| "Let us raise" | WAB 41 | 1846 | Hymn | ||
| "Let us raise" | WAB 42 | D Major | 1846 | Hymn | |
| "Let us raise" | WAB 43 | B-flat Major | 1854 | Hymn | |
| Te Deum | WAB 45 | C Major | 1881 | ||
| Tota pulchra es | WAB 46 | Phrygian | 1878 | Motet | |
| Totenlied | WAB 47 | E-flat Major | 1852 | Elegy | |
| Totenlied | W 48 | F Major | 1852 | Elegy | |
| "Wedding chorus" | WAB 49 | F Major | 1865 | ||
| "Come, Holy Ghost, Creator blest" | WAB 50 | 1884 | Motet | ||
| The royal banner | WAB 51 | Phrygian | 1892 | Motet | |
| The branch from Jesse | WAB 52 | 1885 | Motet | ||
| Facing Arneth's tomb | WAB 53 | F Minor | 1854 | Elegy | |
| "For the wedding ceremony" | WAB 54 | D Major | 1878 | ||
| "The evening sky" | WAB 55 | A-flat Major | 1862 | Song(s) | |
| "The evening sky" | WAB 56 | F Major | 1866 | Song(s) | |
| Evening magic | WAB 57 | G-flat Major | 1878 | Song(s) | |
| "Springtime, how good and faithful you are" | WAB 58 | G Major | 1856 | Lied | |
| At the feast | WAB 59 | D-flat Major | 1843 | Song(s) | |
| Mayer Cantata | WAB 60 | D Major | 1855 | Cantata | |
| Arneth Cantata | WAB 61 | D Major | 1852 | Cantata | |
| Let grant me to say a word of thanks | WAB 62 | F Major | 1845 | Song(s) | |
| "The German song" | WAB 63 | D Minor | 1892 | Song(s) | |
| You are like a flower | WAB 64 | F Major | 1861 | Song(s) | |
| "The noble heart" | WAB 65 | A Major | 1851 | Song(s) | |
| "The noble heart" | WAB 66 | A Major | 1857 | Song(s) | |
| Festive song | WAB 67 | D Major | 1843 | Lied | |
| "Spring song" | WAB 68 | A Major | 1851 | Lied | |
| The birth | WAB 69 | D-flat Major | 1852 | Song(s) | |
| Germanenzug | WAB 70 | D Minor | 1864 | Cantata | |
| Helgoland | WAB 71 | G Minor | 1893 | Cantata | |
| "Autumnal sorrow" | WAB 72 | E Minor | 1864 | Lied | |
| Autumn song | WAB 73 | F-sharp Minor | 1864 | Lied | |
| The song of the heights | WAB 74 | A-flat Major | 1876 | Lied | |
| "In April" | WAB 75 | A-flat Major | 1865 | Lied | |
| Let exultation sound loudly | WAB 76 | E-flat Major | 1854 | Song(s) | |
| The post of the teacher | WAB 77 | E-flat Major | 1847 | Song(s) | |
| The song of the German fatherland | WAB 78 | D-flat Major | 1851 | Lied | |
| My heart and your voice | WAB 79 | A Major | 1868 | Lied | |
| Midnight | WAB 80 | A-flat Major | 1869 | Song(s) | |
| "Obituary" | WAB 81 | C Minor | 1877 | Song(s) | |
| Singers association | WAB 82 | C Major | 1882 | Song(s) | |
| 2 Sängsprüche | WAB 83 | 1851 | Song(s) | ||
| "Serenade" | WAB 84 | G Major | 1846 | Serenade | |
| Shooting stars | WAB 85 | F Major | 1848 | Song(s) | |
| Table song | WAB 86 | 1893 | Song(s) | ||
| Dreaming and being awake | WAB 87 | A-flat Major | 1890 | Song(s) | |
| "Music, the Comforter" | WAB 88 | 1886 | Song(s) | ||
| At midnight | WAB 89 | F Minor | 1864 | Song(s) | |
| "At midnight" | WAB 90 | F Minor | 1886 | ||
| Patriotic wine song | WAB 91 | C Major | 1866 | Song(s) | |
| Patriotic song | WAB 92 | A-flat Major | 1866 | Song(s) | |
| Do not forget me | WAB 93 | D Major | 1845 | Cantata | |
| "National hymn" | WAB 94 | C Major | 1882 | Lied | |
| 2 Wahlsprüche | WAB 95 | 1868 | |||
| March | WAB 96 | C Minor | 1862 | Marche | |
| Three Pieces for orchestra | WAB 97 | 1862 | |||
| Overture | WAB 98 | G Minor | 1863 | Overture | |
| Studiensymphonie | WAB 99 | F Minor | 1863 | Symphonic Etude | |
| Symphony | WAB 100 | D Minor | 1869 | Symphony | |
| Evening harmonies | WAB 110 | E Minor | 1866 | ||
| String Quartet | WAB 111 | C Minor | 1862 | String Quartet | |
| String Quintet | WAB 112 | F Major | 1879 | String Quintet | |
| Intermezzo | WAB 113 | D Minor | 1879 | ||
| Two Aequali | WAB 114 | C Minor | 1847 | ||
| Military march | WAB 116 | E-flat Major | 1865 | Marche | |
| Erinnerung | WAB 117 | A-flat Major | 1868 | ||
| Fantasie | WAB 118 | G Major | 1868 | Fantasy (Fantasia) | |
| Klavierstück | WAB 119 | E-flat Major | 1856 | ||
| Four Lancier-Quadrille | WAB 120 | C Major | 1850 | ||
| Six Quadrille | WAB 121 | D Major | 1854 | ||
| Steiermärker | WAB 122 | G Major | 1850 | ||
| Stille Betrachtung an einem Herbstabend | WAB 123 | F-sharp Minor | 1863 | ||
| Drei kleine Stücke | WAB 124 | 1855 | |||
| Fugue | WAB 125 | D Minor | 1861 | Fugue | |
| Postlude | WAB 126 | D Minor | 1847 | ||
| Prelude | WAB 127 | E-flat Major | 1836 | Prelude | |
| Four Preludes | WAB 128 | E-flat Major | 1836 | Prelude | |
| Perger Präludium | WAB 129 | C Major | 1884 | Prelude | |
| Prelude | WAB 130 | D Minor | 1847 | Prelude | |
| Prelude and Fugue | WAB 131 | C Minor | 1847 | Preludes and Fugues | |
| Litanies | lost | WAB 132 | 1844 | ||
| Requiem | lost | WAB 133 | 1845 | Requiem | |
| Salve Maria | lost | WAB 134 | 1844 | Hymn | |
| Zigeuner-Waldlied | lost | WAB 135 | 1863 | ||
| Wie des Bächleins Silberquelle | WAB 137 | 1845 | Lied | ||
| Mild wie Bäche | WAB 138 | 1845 | Lied | ||
| Mass | WAB 139 | E-flat Major | 1846 | Mass | |
| Missa pro Quadragesima | WAB 140 | G Minor | 1845 | Mass | |
| Requiem | WAB 141 | D Minor | 1875 | Requiem | |
| Symphony | WAB 142 | B-flat Major | 1869 | Symphony | |
| Finale to Symphony No. 9 | WAB 143 | D Minor | 1896 | Symphony | |
| "Song of the Heart of Jesus" | WAB 144 | B-flat Major | 1846 | Motet | |
| O, You dear Child Jesus | WAB 145 | F Major | 1846 | Motet | |
| Kronstorfer Messe | WAB 146 | D Minor | 1844 | Mass | |
| Freier Sinn und froher Mut | WAB 147 | D Major | 1874 | Secular choral | |
| Weltliches Chorwerk | WAB 148 | 1869 | Sacred choral | ||
| Aequale #2 | WAB 149 | C Minor | 1847 | ||
| Kyrie and Gloria | 1845 | Mass | |||
| Scherzo for string quartet | G Minor | 1862 | Scherzo | ||
| Rondo | C Minor | 1862 | Rondo | ||
| Improvisationsskizze Bad Ischl | C Minor | 1890 | |||
| Adagio für Orgel | B Major | 1890 | Adagio | ||
| Der Mondabend | A Major | 1850 | Lied | ||
| Kitzler-Studienbuch | Minor | 1863 | Study | ||
| Heut kommt ja Freund Klose zum Gause | C Major | 1889 | Canon | ||
| Die Rose | 1885 | ||||
| Symphonic Prelude | C Minor | 1876 | Prelude |
No releases found for this artist.