| Usual Name | Karlheinz Stockhausen |
| On Wikipedia | Karlheinz_Stockhausen |
| Dedicated pieces |
Luciano Berio: Allelujah I
|
| Title | Subname | Catalogue | Key | Year | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Adieu | Nr. 21 | 1966 | |||
| Alphabet für Liège | Nr. 36 | 1972 | |||
| Am Himmel wandre ich | Nr. 36 (1/2) | 1972 | Song(s) | ||
| Amour | Nr. 44 | 1976 | |||
| Amour | Nr. 44 (1/2) | 1981 | |||
| "Vier Sterne" from Amour | Nr. 44 (2/3) | 1998 | |||
| Amour | Nr. 44 (3/4) | 2003 | |||
| Atmen gibt das Leben | Nr. 39 | 1974 | Opera | ||
| Richtige Dauern (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Unbegrenzt (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Verbindung (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Treffpunkt (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Nachtmusik (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Abwärts (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Aufwärts (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Oben und Unten (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Intensität (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Setz die Segel zur Sonne (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Kommunion (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Litanei (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Es (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Goldstaub (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Ankunft (Aus den sieben Tagen) | Nr. 26 | 1968 | |||
| Ave | Nr. 58 (1/2) | 1985 | |||
| Balance | Nr. 87 | 2007 | |||
| Bassetsu | Nr. 70 (ex. 2) | 1997 | |||
| Bassetsu-Trio | Nr. 70 (ex. 3) | 1997 | |||
| Carré | Nr. 10 | 1960 | |||
| Choral | Nr. 1/9 | 1950 | |||
| Chöre für Doris | Nr. 1/11 | 1950 | |||
| Cosmic Pulses | Nr. 93 | 2007 | |||
| Dienstag aus Licht | Nr. 60-61 | 1991 | Opera | ||
| Dr K–Sextett | Nr. 28 | 1969 | |||
| Donnerstag aus Licht | Nr. 48-50 | 1980 | Opera | ||
| Drei Lieder | Nr. 1/10 | Twelve-tone | 1950 | Song(s) | |
| Erwachen | Nr. 92 | 2007 | |||
| Elufa | Nr. 64 (ex. 9) | 1991 | |||
| Etude | Nr. 1/5 | Concrete | 1952 | ||
| Europa-Gruss | Nr. 72 | 1992 | |||
| Expo | Nr. 31 | 1970 | |||
| Flautina | Nr. ex. 56 (1/2) | 1989 | |||
| Freia | Nr. 64 (9 1/2) | 1991 | |||
| Formel | Nr. 1/6 | 1951 | |||
| Fresco | Nr. 29 | 1969 | |||
| Freitag aus Licht | Nr. 62-64 | 1994 | Opera | ||
| Freude | Nr. 82 | 2005 | |||
| Übereinstimmung | Nr. 33 | 1970 | |||
| Verlängerung | Nr. 33 | 1970 | |||
| Verkürzung | Nr. 33 | 1970 | |||
| Über die Grenze | Nr. 33 | 1970 | |||
| Kommunikation | Nr. 33 | 1970 | |||
| Intervall | Nr. 33 | 1970 | |||
| Außerhalb | Nr. 33 | 1970 | |||
| Innerhalb | Nr. 33 | 1970 | |||
| Anhalt | Nr. 33 | 1970 | |||
| Schwingung | Nr. 33 | 1970 | |||
| Spektren | Nr. 33 | 1970 | |||
| Wellen | Nr. 33 | 1970 | |||
| Zugvogel | Nr. 33 | 1970 | |||
| Vorahnung | Nr. 33 | 1970 | |||
| Japan | Nr. 33 | 1970 | |||
| Wach | Nr. 33 | 1970 | |||
| Ceylon | Nr. 33 | 1970 | |||
| Gesang der Jünglinge | Nr. 8 | 1956 | Song(s) | ||
| Glück | Nr. 88 | 2007 | |||
| Gruppen | Nr. 6 | Twelve-tone | 1957 | ||
| Harlekin | Nr. 42 | 1975 | |||
| Der kleine Harlekin | Nr. 42 (1/2) | 1975 | |||
| Harmonien | Nr. 85.2 | 2006 | |||
| Harmonien | Nr. 85.1 | 2006 | |||
| Harmonien | Nr. 85.3 | 2006 | |||
| Herbstmusik | Nr. 4 | 1974 | Incidental music | ||
| Laub und Regen | Nr. 40 (1/2) | 1974 | |||
| Himmelfahrt | Nr. 81 | 2005 | |||
| Himmels-Tür | Nr. 84 | 2005 | |||
| Hoffnung | Nr. 89 | 2007 | |||
| Hymnen | Nr. 22 | 1967 | |||
| In Freundschaft | Nr. 44 | 1977 | |||
| In Freundschaft | Nr. 46 (1/2) | 1977 | |||
| In Freundschaft | Nr. 46 (2/3) | 1978 | |||
| In Freundschaft | M. 46 (3/4) | 1982 | |||
| In Freundschaft | Nr. 46 (4/5) | 1979 | |||
| In Freundschaft | Nr. 46 (5/6) | 1978 | |||
| In Freundschaft | Nr. 46 (6/7) | 1978 | |||
| In Freundschaft | Nr. 46 (7/8) | 1981 | |||
| In Freundschaft | Nr. 46 (9/10) | 1982 | |||
| In Freundschaft | Nr. 46 (10/11) | ||||
| In Freundschaft | Nr. 46 (11/12) | 1983 | |||
| In Freundschaft | M. 46 (12/13) | 1982 | |||
| In Freundschaft | Nr. 46 (13/14) | ||||
| In Freundschaft | Nr. 46 (14/15) | ||||
| Inori | Nr. 38 | 1974 | |||
| Hymnen | Nr. 22 (1/2) | 1967 | |||
| Hymnen | Nr. 22 (2/3) | 1969 | |||
| Jubiläum | Nr. 45 | 1977 | |||
| Katikati | Nr. 85.2 (extra) | 2006 | |||
| Klavierstücke I–IV | Nr. 2 | 1952 | |||
| Klavierstücke V–X | Nr. 4 | 1954 | |||
| Klavierstück XI | Nr. 7 | 1956 | |||
| Klavierstück XII | Nr. ex. 49 (3/4) | 1983 | |||
| Klavierstück XIII | Nr. 51 (1/2) | 1981 | |||
| Klavierstück XIV | Nr. ex. 57 (2/3) | 1984 | |||
| Klavierstück XV | Synthi-Fou | Nr. ex. 61 (2/3) | 1991 | ||
| Klavierstück XVI | Nr. 63 (1/2) | 1995 | |||
| Klavierstück XVII | Mittwoch-Formel | Nr. 64 (1/2) ex. 7 | 1999 | ||
| Klavierstück XIX | Nr. 80 | 2003 | |||
| Komet | Nr. 64 ex. 7 (1/2) | Concrete | 1999 | ||
| Kontakte | Nr. 12 | 1960 | |||
| Originale | Nr. 12 (2/3) | 1953 | Incidental music | ||
| Kontakte | Nr. 12 (1/2) | 1960 | |||
| Kontra-Punkte | Nr. 1 | 1953 | |||
| Kreuzspiel | Nr. 1/7 | 1951 | |||
| Kurzwellen | Nr. 25 | 1968 | |||
| Jahreslauf | Nr. 47 | 1991 | |||
| Licht-Ruf | Nr. 67 | 1995 | |||
| Litanei 97 | Nr. 74 | 1997 | |||
| Mantra | Nr. 32 | 1970 | |||
| Mikrophonie I | Nr. 15 | 1964 | |||
| Mikrophonie II | Nr. 17 | 1965 | |||
| Mittwoch-Formel | Nr. 73 (1/2) | 2004 | |||
| Mixtur | Nr. 16 | 1964 | |||
| Mixtur | Nr. 16 (1/2) | 1967 | |||
| Mixtur 2003 | Nr. 16 (2/3) | 2003 | |||
| Musik im Bauch | Nr. 41 | 1975 | |||
| Momente | 1969 | ||||
| Musik für ein Haus | 1968 | ||||
| Samstag aus Licht | Nr. 51-54 | 1983 | Opera | ||
| Montag aus Licht | Nr. 55-59 | 1988 | Opera | ||
| Mittwoch aus Licht | Nr. 65-71 | 1997 | Opera | ||
| Sonntag aus Licht | Nr. 75-80 | Opera | |||
| Paare vom Freitag | Nr. 63 | 1999 | |||
| Plus-Minus | Nr. 14 | 1963 | |||
| Pole | Nr. 30 | 1970 | |||
| Prozession | Nr. 23 | 1967 | |||
| Punkte | Nr. 1/2 | 1952 | |||
| Refrain | Nr. 11 | 1959 | |||
| 3 x Refrain 2000 | Nr. 11 (1/2) | 2000 | |||
| Rotary Wind Quintet | Nr. 70 (1/2) | 1997 | |||
| Schlagtrio | Nr. 1/3 | 1952 | |||
| Sirius | Nr. 43 | 1977 | |||
| Solo | Nr. 19 | 1966 | |||
| Sonatine | Nr. 1/8 | Twelve-tone | 1951 | Sonatina | |
| Spiel | Nr. 1/4 | 1952 | |||
| Spiral | Nr. 27 | 1968 | |||
| Sternklang | Nr. 34 | 1971 | |||
| Stimmung | Nr. 24 | 1968 | |||
| Stimmung | Nr. 24 (1/2) | 1968 | |||
| Stop | Nr. 18 | 1965 | |||
| Stop "Paris Version" | Nr. 18 (1/2) | 1969 | |||
| Stop und Start | Nr. 18 (2/3) | 2001 | |||
| Strahlen | Nr. 80 (1/2) | 2002 | |||
| Studie I | Nr. 3/1 | 1953 | |||
| Studie II | Nr. 3/2 | 1954 | |||
| Telemusik | Nr. 20 | ||||
| Tierkreis | Nr. 41 (1/2) | 1975 | |||
| Tierkreis | Nr. 41 (2/3) | 1975 | |||
| Tierkreis | Nr. 41 (3/4) | 1975 | |||
| Tierkreis | Nr. 41 (5/6) | 1975 | |||
| Tierkreis | Nr. 41 (4/5) | 1975 | |||
| Tierkreis | Nr. 41 (6/7) | 1975 | |||
| Tierkreis | Nr. 41 (7/8) | 1977 | |||
| Tierkreis | Nr. 41 (8/9) | 1981 | |||
| Tierkreis | Nr. 41 (9/10) | 1983 | |||
| Tierkreis | Nr. 41 (10/11) | 2003 | |||
| Fünf Sternzeichen | Nr. 41 (11/12) | 2004 | |||
| Fünf weitere Sternzeichen | Nr. 41 (12/13) | 2007 | |||
| Taurus | Nr. 41 (12/13) ex. 1 | 2007 | |||
| Taurus-Quintett | Nr. 41 (12/13) ex. 2 | 2007 | |||
| Trans | Nr. 35 | 1971 | |||
| Trumpetent | Nr. 73 | 1995 | |||
| Unsichtbare Chöre | Nr. ex. 49 | 1979 | |||
| Ylem | Nr. 37 | 1972 | |||
| Zeitmaße | Nr. 5 | 1956 | |||
| Zyklus | Nr. 9 | 1959 |
No releases found for this artist.